スポーツ
第89回箱根駅伝予選会結果のお知らせ
10月20日(土)に行われた予選会におきまして、早朝より大勢の皆様の暖かいご声援とご支援を頂き、心よりお礼申し上げます。最終順位は10位で残念ながら正月の本大会出場は叶わないこととなりましたが来年の箱根駅伝に向けて更なる前進を重ねて行く所存でございますので、皆様には引き続き温かいご支援を賜りたくお願い申し上げます。
陸上競技部
成績(上位9校が本大会に出場)
| 順位 | 大 学 名 | 最終総合タイム | 関東インカレ ポイントタイム | レースタイム | レース順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学 | 10時間04分47秒 | - | 10時間04分47秒 | 1 | 
| 2 | 帝京大学 | 10時間08分05秒 | - | 10時間08分05秒 | 2 | 
| 3 | 中央学院大学 | 10時間09分54秒 | - | 10時間09分54秒 | 3 | 
| 4 | 大東文化大学 | 10時間10分13秒 | - | 10時間10分13秒 | 4 | 
| 5 | 上武大学 | 10時間10分42秒 | - | 10時間10分42秒 | 5 | 
| 6 | 神奈川大学 | 10時間11分27秒 | - | 10時間11分27秒 | 6 | 
| 7 | 日本大学 | 10時間08分55秒 | 3分55秒 | 10時間12分50秒 | 8 | 
| 8 | 法政大学 | 10時間10分37秒 | 3分00秒 | 10時間13分37秒 | 9 | 
| 9 | 東京農業大学 | 10時間10分41秒 | 2分05秒 | 10時間12分46秒 | 7 | 
| 10 | 拓殖大学 | 10時間14分23秒 | 1分05秒 | 10時間15分28秒 | 10 | 
| 11 | 専修大学 | 10時間16分34秒 | 20秒 | 10時間16分54秒 | 11 | 
| 12 | 東海大学 | 10時間16分38秒 | 3分35秒 | 10時間20分13秒 | 12 | 
| 13 | 国士舘大学 | 10時間17分36秒 | 3分00秒 | 10時間20分36秒 | 13 | 
| 14 | 創価大学 | 10時間22分43秒 | 1分25秒 | 10時間24分08秒 | 15 | 
| 15 | 亜細亜大学 | 10時間23分22秒 | 20秒 | 10時間23分42秒 | 14 | 
※16位以下は省略
※7位以下の最終総合タイムは、関東インカレのポイントタイムを換算した記録です。
出場選手(距離:20㎞/45大学・大学院526名)
| 順位 | 氏 名 | 学年 | 記 録 | 
|---|---|---|---|
| 2 | ダンカン モゼ | 国際3年 | 59分07秒 | 
| 51 | 野本 大喜 | 経営4年 | 1時間00分55秒 | 
| 65 | 佐護 啓輔 | 経営2年 | 1時間01分11秒 | 
| 67 | 兼実 省伍 | 経営4年 | 1時間01分13秒 | 
| 95 | 北澤 健太 | 経済4年:主将 | 1時間01分41秒 | 
| 102 | 栩山 健 | 経営1年 | 1時間01分44秒 | 
| 118 | 金森 寛人 | 経営1年 | 1時間02分01秒 | 
| 127 | 尾上 慎太郎 | 経営2年 | 1時間02秒08秒 | 
| 141 | 日下 粛基 | 経営1年 | 1時間02分21秒 | 
| 179 | 登井 崚太 | 経営4年 | 1時間03分07秒 | 
| 217 | 後藤 広行 | 経営4年 | 1時間03分56秒 | 
| 270 | 櫻井 一樹 | 経営2年 | 1時間05分06秒 | 
掲載日:2012年10月20日

 
