スポーツ
箱根駅伝出場決定! (予選会第9位通過)~ご声援ありがとうございました~
10月19日(土)に行われました第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会では、多くの皆様から温かいご声援を頂き、誠にありがとうございました。
お陰様で、本学陸上競技部は9位という成績で2年振り35回目の本大会出場権を獲得することができました。
早朝より応援に駆けつけて頂いた方々、またテレビでご声援頂いた学生の皆さん、全国の皆様には心よりお礼申し上げます。
来年1月2日(木)、3日(金)の本大会に向けて、更なるレベルアップを目指して頑張っていきますので、今後ともより一層のご支援とご声援の程、よろしくお願い申し上げます。
陸上競技部
成績(上位13校が本大会に出場)
順位 | 大 学 名 | レースタイム |
---|---|---|
1 | 東京農業大学 | 10時間04分35秒 |
2 | 山梨学院大学 | 10時間05分33秒 |
3 | 東海大学 | 10時間06分36秒 |
4 | 神奈川大学 | 10時間07分32秒 |
5 | 國學院大学 | 10時間08分30秒 |
6 | 大東文化大学 | 10時間09分51秒 |
7 | 専修大学 | 10時間09分56秒 |
8 | 日本大学 | 10時間11分39秒 |
9 | 拓殖大学 | 10時間11分53秒 |
10 | 城西大学 | 10時間12分29秒 |
11 | 上武大学 | 10時間14分05秒 |
12 | 中央大学 | 10時間14分12秒 |
13 | 国士舘大学 | 10時間16分54秒 |
14 | 亜細亜大学 | 10時間21分29秒 |
15 | 流通経済大学 | 10時間22分40秒 |
16 | 平成国際大学 | 10時間26分06秒 |
17 | 東京国際大学 | 10時間27分23秒 |
18 | 関東学院大学 | 10時間27分35秒 |
19 | 創価大学 | 10時間29分26秒 |
20 | 麗澤大学 | 10時間31分23秒 |
※20位以下は省略
出場選手(距離:20㎞/44大学・大学院528名)
順位 | 氏 名 | 学年 | 記 録 |
---|---|---|---|
17 | ダンカン モゼ | 4年 | 59分57秒 |
36 | 佐護 啓輔 | 3年 | 1時間00分30秒 |
40 | 栩山 健 | 2年 | 1時間00分33秒 |
63 | 東島 彰吾 | 2年 | 1時間00分53秒 |
65 | 金森 寛人 | 2年 | 1時間00分55秒 |
91 | 宇田 朋史 | 1年 | 1時間01分20秒 |
116 | 奥谷 裕一 | 4年 | 1時間01分42秒 |
140 | 早川 和樹 | 3年 | 1時間02分00秒 |
142 | 新井 裕崇 | 1年 | 1時間02分00秒 |
146 | 尾上慎太郎 | 3年 | 1時間02分03秒 |
172 | 木寺 良太 | 4年 | 1時間02分26秒 |
240 | 櫻井 一樹 | 3年 | 1時間03分38秒 |
掲載日:2013年10月19日