スポーツ
箱根駅伝、総合9位。シード権獲得!!
第90回箱根駅伝、総合9位。シード権獲得!!
~ご声援ありがとうございました~
1月2日(木)、3日(金)に行われました第90回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)では早朝より大変多くの皆様から温かいご声援と激励のお言葉を頂き、誠にありがとうございました。
お陰様で、本学陸上競技部は見事9位(往路6位・復路13位)という成績でシード権を獲得(シード権は3年振り4回目の獲得)し、大会を終了することができました。
応援に駆けつけて頂いた沢山の方々、また、沿道やテレビ・ラジオでご声援頂いた全国の皆様には、心よりお礼申し上げます。
来年の箱根駅伝に向け、更なるレベルアップを目指し頑張っていきますので、今後ともより一層のご支援とご声援の程、宜しくお願い申し上げます。
陸上競技部
総合成績
順位 | 総合順位 | 総合記録 |
---|---|---|
1位 | 東洋大学 | 10時52分51秒 |
2位 | 駒澤大学 | 10時57分25秒 |
3位 | 日本体育大学 | 11時03分51秒 |
4位 | 早稲田大学 | 11時04分17秒 |
5位 | 青山学院大学 | 11時08分52秒 |
6位 | 明治大学 | 11時10分09秒 |
7位 | 日本大学 | 11時12分52秒 |
8位 | 帝京大学 | 11時13分03秒 |
9位 | 拓殖大学 | 11時13分05秒 |
10位 | 大東文化大学 | 11時14分43秒 |
11位 | 法政大学 | 11時15分33秒 |
12位 | 中央学院大学 | 11時15分40秒 |
13位 | 東海大学 | 11時17分52秒 |
14位 | 東京農業大学 | 11時18分01秒 |
15位 | 中央大学 | 11時18分43秒 |
16位 | 順天堂大学 | 11時19分02秒 |
17位 | 国学院大学 | 11時20分43秒 |
18位 | 神奈川大学 | 11時23分47秒 |
19位 | 城西大学 | 11時25分42秒 |
20位 | 上武大学 | 11時25分56秒 |
21位 | 専修大学 | 11時28分39秒 |
22位 | 国士舘大学 | 11時38分03秒 |
- | 山梨学院大学 | ※OP参加 |
※1~10位までがシード権獲得校
木寺選手のコメン
往路の選手たちが6位で往路ゴールしたので、復路の選手たちもそれに負けないと思いみんなで頑張りました。アクシデントもありましたが9区で主将の奥谷選手が最後の意地を見せてくれたと思います。これも陸上競技部員全員が一人一役できた結果、応援して頂いた方々の力で獲れた9位シード権だと思います。本当に応援ありがとうございました。
個人成績(全10区間 / 217.9㎞)
区間 | 名前 | 学年 | 個人記録 | 区間順位 |
---|---|---|---|---|
1区 | 東島 彰吾 | 経営学科 2年 | 1時04分15秒 | 17 |
2区 | ダンカン・モゼ | 国際学科 4年 | 1時08分44秒 | 4 |
3区 | 金森 寛人 | 経営学科 2年 | 1時05分18秒 | 11 |
4区 | 佐護 啓輔 | 経営学科 3年 | 55分52秒 | 8 |
5区 | 尾上 慎太郎 | 経営学科 3年 | 1時21分43秒 | 9 |
6区 | 大島 千幸 | 経営学科 3年 | 1時00分58秒 | 10 |
7区 | 櫻井 一樹 | 経営学科 3年 | 1時06分14秒 | 17 |
8区 | 宇田 朋史 | 経営学科 1年 | 1時07分40秒 | 17 |
9区 | 奥谷 裕一 | 経営学科 4年 | 1時10分44秒 | 10 |
10区 | 木寺 良太 | 経営学科 4年 | 1時11分38秒 | 11 |
掲載日:2014年01月03日